Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах.
Адрес МКД | Номер счета | Остаток денежных средств на 20.03.2025, руб. |
25 Октября, 29 | 40705810249770000700 | 751 348,91 |
Нижнемуллинская, 9А | 40705810749770003980 | 462 151,32 |
Снайперов, 15 | 40705810349770004703 | 156 820,63 |
Снежная, 14 | 40705810649770002162 | 298 204,32 |
Солдатова, 36 | 40705810949770004200 | 879 989,03 |
Тимирязева, 15 | 40705810949770005157 | 50 138,40 |
Тимирязева, 54 | 40705810649770003970 | 763 201,43 |
Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm