Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах.

Адрес МКД Номер счета Остаток денежных средств на 20.09.2025, руб.
25 Октября, 29 40705810249770000700 984 868,88
Борчанинова, 7 40705810249710000090 1 708 847,57
Нижнемуллинская, 9А 40705810749770003980 547 472,59
Парковая, 2А 40705810949770001530 1 312 362,42
Снайперов, 15 40705810349770004703 415 323,32
Снежная, 14 40705810649770002162 390 042,96
Солдатова, 36 40705810949770004200 221 255,62
Тимирязева, 15  40705810949770005157 330 325,46
Тимирязева, 54 40705810649770003970 982 611,45

Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет  — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm