Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах.
| Адрес МКД | Номер счета | Остаток денежных средств на 20.06.2026, руб. |
| 25 Октября, 29 | 40705810249770000700 | 1 240 531,18 |
| Борчанинова, 7 | 40705810249710000090 | 1 274 823,98 |
| Нижнемуллинская, 9А | 40705810749770003980 | 701 022,11 |
| Парковая, 2А | 40705810949770001530 | 1 949 417,99 |
| Снайперов, 15 | 40705810349770004703 | 791 683,27 |
| Снежная, 14 | 40705810649770002162 | 521 180,20 |
| Тимирязева, 15 | 40705810949770005157 | 425 544,06 |
| Тимирязева, 54 | 40705810649770003970 | 1 307 698,39 |
Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm
